-11%
Roll over image to zoom in
Click to open expanded view
Dahua HAC-HFW1230TLP Starlight HDCVI IR Bullet Camera
৳ 2,500.00৳ 2,800.00 (-11%)
In stock
For contact: 015 18302017
2Megapixel:
*IR Distance 40m,(Star
Light)* 3.6 mm fixed lens
Category: Dahua Brand
Tag: Dahua HAC-HFW1230TLP Starlight HDCVI IR Bullet Camera
Camera |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor: | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels: | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System: | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed: | PAL: 1/25~1/100000s
NTSC: 1/30~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination: | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio: | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance: | Up to 40m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control: | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs: | 1 |
Video |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution: | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate: | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output: | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night: | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu: | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode: | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR: | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control: | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction: | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance: | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR: | Auto / Manual |
Be the first to review “Dahua HAC-HFW1230TLP Starlight HDCVI IR Bullet Camera” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.